AÑO | CALIF. | AÑO | CALIF. | AÑO | CALIF. | AÑO | CALIF. | AÑO | CALIF. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1925 | MB | 1945 | B | 1965 | M | 1985 | B | 2005 | E | ||||
1926 | M | 1946 | N | 1966 | N | 1986 | B | 2006 | MB | ||||
1927 | M | 1947 | MB | 1967 | N | 1987 | MB | 2007 | MB | ||||
1928 | MB | 1948 | E | 1968 | MB | 1988 | B | 2008 | MB | ||||
1929 | N | 1949 | MB | 1969 | N | 1989 | B | 2009 | MB | ||||
1930 | M | 1950 | N | 1970 | MB | 1990 | B | 2010 | E | ||||
1931 | MB | 1951 | N | 1971 | M | 1991 | MB | 2011 | E | ||||
1932 | N | 1952 | E | 1972 | M | 1992 | B | 2012 | MB | ||||
1933 | N | 1953 | M | 1973 | B | 1993 | B | 2013 | B | ||||
1934 | E | 1954 | B | 1974 | B | 1994 | E | 2014 | B | ||||
1935 | MB | 1955 | E | 1975 | MB | 1995 | E | 2015 | MB | ||||
1936 | N | 1956 | B | 1976 | B | 1996 | MB | 2016 | MB | ||||
1937 | N | 1957 | N | 1977 | N | 1997 | B | 2017 | MB | ||||
1938 | M | 1958 | E | 1978 | MB | 1998 | MB | 2018 | B | ||||
1939 | N | 1959 | MB | 1979 | N | 1999 | B | 2019 | E | ||||
1940 | N | 1960 | B | 1980 | B | 2000 | B | 2020 | MB | ||||
1941 | B | 1961 | B | 1981 | MB | 2001 | E | ||||||
1942 | MB | 1962 | MB | 1982 | E | 2002 | B | ||||||
1943 | B | 1963 | N | 1983 | B | 2003 | B | ||||||
1944 | B | 1964 | E | 1984 | N | 2004 | E |
Leyenda de Calificaciones
E – EXCELENTE
MB – MUY BUENA
B – BUENA
N – NORMAL
M – MEDIANA
(*) La anterior valoración de añadas, realizada sobre jóvenes, es de carácter general y debe ser completada con referencia a su evolución en los sometidos a crianza.